2019 | 2020 | |
ទ្រព្យសកម្ម | 24,260.42 | 25,871.48 |
សាច់ប្រាក់ | 1,052.04 | 916.07 |
គណនីត្រូវទទួល | 1,308.21 | 1,526.60 |
សន្និធិ | 5,025.61 | 3,336.22 |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | 15,245.86 | 22,668.80 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ | 108.82 | 2,626.77 |
បំណុល | 21,580.82 | 23,009.56 |
---|---|---|
គណនីត្រូវបង់ | 4,108.26 | 4,531.29 |
បំណុលរយៈពេលខ្លី | 21,426.33 | 23,009.56 |
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក | 2,679.60 | 2,861.50 |
---|---|---|
ដើមទុន | 1,636.75 | 1,636.76 |
ចំណេញរក្សាទុក | 1,029.35 | 1,232.57 |
2019 | 2020 | |
ចំណូល | 29,879.23 | 3,092.31 |
ចំណេញដុល | 9,477.35 | 1,360.84 |
ចំណេញប្រតិបត្តិការ | 8,739.69 | 367.05 |
ចំណេញសុទ្ធ | 7,255.39 | 203.21 |
2019 | 2020 | |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ | 3,579.91 | 1,910.43 |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ | (5,696.87) | (303.54) |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន | 2,125.80 | (1,736.00) |
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 8.84 | (129.24) |
ថ្លៃ IPO (រៀល) | |
---|---|
តម្លៃចារឹក (រៀល) | |
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | |
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ | |
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង | 10-Feb-2022 |
ថ្លៃបិទដំបូង (រៀល) |
ប្រភេទភាគលាភ |
---|
រយ:ពេលភាគលាភ |
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ |
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ |
ទិន្នផលភាគលាភ |
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ |
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ |
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4] |
---|
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5] |
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6] |
អនុបាតចរន្ត |
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ |
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ |
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ |
អត្រាកំណើននៃការលក់ |