
ក.ស.ស ជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មមូលដ្ឋានលើការងារ៖ កណ្ណធារកិច្ច នាំនាវាចេញ-ចូល និងផ្តល់ភស្តុភារដល់នាវា, លើកដាក់ ផ្ទេរ ផ្ទុកទំនិញ, ស្តុកទំនិញនៅឃ្លាំង និងទីលាន ព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ បច្ចុប្បន្ន ក.ស.ស ក៏កំពុងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត៖ សេវាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជាជួលឃ្លាំងនិងថែរក្សាទំនិញ លើកដាក់ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញ រួមទាំងសេវាសន្តិសុខក្នុងកំពង់ផែ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។
| ឆ្នំាបង្កើត | 1956 |
|---|---|
| ចំនួនបុគ្គលិក | 945 |
| សវនករ | PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd |
| ផែនការនាពេលអនាគត |
|
| ចំណេញសុទ្ធ | 25,139.32 ( Mil. KHR) |
|---|---|
| ចំណូល | 227,397.84 ( Mil. KHR) |
| ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ | សេវាផែ |
| អាសយដ្ឋាន | តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| ទូរស័ព្ទ | (+855) 34-933-416/933-511 |
| អ៊ីម៉ែល | pasinfo@pas.gov.kh |
| គេហទំព័រ | http://www.pas.gov.kh |
| ១. ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ | ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក ក.ស.ស |
| ២. ឯកឧត្តម ស៊ុយ សាន | សមាជិក (តំណាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន) |
| ៣. ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា | សមាជិក (តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) |
| ៤. ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ្ត | សមាជិក (តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) |
| ៥. លោក ហ៊ុន មុន្នីវណ្ណ | សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្យ |
| ៦. លោក Hidetoshi KUME | សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន) |
| ៧. លោក លូ លីខេង | សមាជិក (តំណាងនិយោជិត ក.ស.ស) |
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ តែងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម (CSR)ផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្តង។ជាក់ស្តែង ក្នុងដើមខែតុលា ឆ្នាំ2017នេះ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ បាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ ចែកជូនដល់ទុរគតជនចំនួន ៣០ នាក់ នៅស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។ បន្ថែមពីនេះ លោកបានប្រមូលមូលនិធិជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា និងមណ្ឌលកុមារកំព្រាកម្ពុជកុលបុត្រ ជាដើម។
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| ទ្រព្យសកម្ម | 1,082,931.65 | 1,280,510.04 | 1,328,190.49 |
| សាច់ប្រាក់ | 34,651.60 | 51,081.23 | 62,191.53 |
| គណនីត្រូវទទួល | 25,104.57 | 39,767.40 | 41,859.01 |
| សន្និធិ | 6.00 | 8,443.57 | 11,322.62 |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | 80,031.31 | 174,104.82 | 192,130.37 |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ | 993,879.74 | 1,092,542.41 | 1,125,144.15 |
| បំណុល | 548,318.64 | 663,899.48 | 671,001.05 |
|---|---|---|---|
| គណនីត្រូវបង់ | 15,713.89 | 3,588.50 | 20,941.90 |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | 38,853.52 | 66,585.35 | 58,724.92 |
| មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក | 534,613.01 | 646,610.55 | 657,189.43 |
|---|---|---|---|
| ដើមទុន | 428,859.84 | 518,018.06 | 518,018.06 |
| ចំណេញរក្សាទុក | 90,783.31 | 110,950.58 | 119,015.53 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| ចំណូល | 208,981.25 | 227,397.84 | 275,575.65 |
| ចំណេញដុល | - | - | - |
| ចំណេញប្រតិបត្តិការ | 54,908.32 | 60,381.42 | 68,675.28 |
| ចំណេញសុទ្ធ | 26,720.47 | 25,139.32 | 45,568.77 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ | 69,015.91 | 65,105.24 | 72,767.48 |
| លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ | (81,306.90) | (173,222.72) | (56,097.05) |
| លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន | 1,712.79 | 124,547.10 | (5,560.13) |
| លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | (10,578.20) | 16,429.63 | 11,110.30 |
| ថ្លៃ IPO (រៀល) | 5,040 |
|---|---|
| តម្លៃចារឹក (រៀល) | 1,000 |
| ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
| ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ | 21,442,992 |
| កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង | 08-Jun-2017 |
| ថ្លៃបិទដំបូង (រៀល) | 5,100 |
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| ប្រភេទភាគលាភ | Cash | Cash | Cash |
| រយ:ពេលភាគលាភ | - | 2017 | 2018 |
| ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក | - | 8,641,525,776 | KHR 15.191.525.776 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - | 34.37% | 33.34% |
| ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ | - | 403 | KHR 403 |
| ទិន្នផលភាគលាភ | - | 7.90 | 3.99% |
| កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ | - | 01-Jan-1970 | 03-May-2019 |
| កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ | - | 01-Aug-2018 | 10-May-2019 |
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តគោលនយោបាយភាគលាភដែលមានការធានាទិន្នផលភាគលាភអប្បបរមាប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង ៥% នៃទំហំវិនិយោគដោយគិតតាមថ្លៃបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ (IPO) សម្រាប់រយៈពេល ៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីលក់លើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដែលការធានានេះត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះមូលបត្រកម្មសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ “គ ” តែប៉ុណ្ណោះ។
ការបែកចែកប្រាក់ចំណេញនៃលក្ខន្តិកៈរបស់ ក.ស.ស ក្រោយពីបានអនុម័តលើគណនីប្រចាំឆ្នាំ បើពិនិត្យឃើញថាមានប្រាក់ចំណេញ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ក.ស.ស អាចសម្រចផ្ទេរទឹកប្រាក់ទាំងនោះដើម្បី៖
ក-ថ្លែងសសើរដល់ថ្នាក់ដឹងនាំ និងនិយោជិតតាមលក្ខខណ្ឌ៖
ខ- បង្កើតមូលនិធិបំរុងតាមច្បាប់ ៥%។
គ- បង្កើតមូលនិធិបំរុងសេរីចំនួន ៥%។
ឃ- បង្កើតមូលនិធិសង្គម ៧% ដែលនឹងត្រូវកត់ត្រាជាចំណាយក្នុងឆ្នាំ។
ង- បែងចែកភាគលាភ (តាមការសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) ទៅឱ្យភាគហ៊ុនិកប្រភេទ “ខ ” និង “គ ”។
ច- បែងចែកភាគលាភ (តាមការសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) ទៅឱ្យភាគហ៊ុនិកប្រភេទ “ខ ” និង “គ ”។
| 2017 | 2016 | 2015 | |
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4] |
4.26% | 5.11% | 7.79% |
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5] |
2.13% | 2.53% | 3.92% |
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6] |
328.40 | 415.37 | 595.49 |
| អនុបាតចរន្ត | 2.61% | 2.06% | 2.71% |
| កម្រិតប្រាក់ចំណេញ | -% | -% | -% |
| កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ | -% | 26.13% | 26.43% |
| កម្រិតចំណេញសុទ្ធ | -% | 12.79% | 19.27% |
| អត្រាកំណើននៃការលក់ | -% | 5.10% | 17.68% |