ក.ស.ស ជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មមូលដ្ឋានលើការងារ៖ កណ្ណធារកិច្ច នាំនាវាចេញ-ចូល និងផ្តល់ភស្តុភារដល់នាវា, លើកដាក់ ផ្ទេរ ផ្ទុកទំនិញ, ស្តុកទំនិញនៅឃ្លាំង និងទីលាន ព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ បច្ចុប្បន្ន ក.ស.ស ក៏កំពុងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត៖ សេវាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជាជួលឃ្លាំងនិងថែរក្សាទំនិញ លើកដាក់ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញ រួមទាំងសេវាសន្តិសុខក្នុងកំពង់ផែ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។
ឆ្នំាបង្កើត | 1956 |
---|---|
ចំនួនបុគ្គលិក | 945 |
សវនករ | PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd |
ផែនការនាពេលអនាគត |
|
ចំណេញសុទ្ធ | 25,139.32 ( Mil. KHR) |
---|---|
ចំណូល | 227,397.84 ( Mil. KHR) |
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ | សេវាផែ |
អាសយដ្ឋាន | តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
ទូរស័ព្ទ | (+855) 34-933-416/933-511 |
អ៊ីម៉ែល | pasinfo@pas.gov.kh |
គេហទំព័រ | http://www.pas.gov.kh |
១. ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ | ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក ក.ស.ស |
២. ឯកឧត្តម ស៊ុយ សាន | សមាជិក (តំណាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន) |
៣. ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា | សមាជិក (តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) |
៤. ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ្ត | សមាជិក (តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) |
៥. លោក ហ៊ុន មុន្នីវណ្ណ | សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្យ |
៦. លោក Hidetoshi KUME | សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន) |
៧. លោក លូ លីខេង | សមាជិក (តំណាងនិយោជិត ក.ស.ស) |
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ តែងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម (CSR)ផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្តង។ជាក់ស្តែង ក្នុងដើមខែតុលា ឆ្នាំ2017នេះ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ បាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ ចែកជូនដល់ទុរគតជនចំនួន ៣០ នាក់ នៅស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។ បន្ថែមពីនេះ លោកបានប្រមូលមូលនិធិជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា និងមណ្ឌលកុមារកំព្រាកម្ពុជកុលបុត្រ ជាដើម។
2019 | 2020 | 2021 | |
ទ្រព្យសកម្ម | 1,372,266.22 | 1,389,842.70 | 1,427,149.67 |
សាច់ប្រាក់ | 27,789.60 | 30,741.07 | 22,468.93 |
គណនីត្រូវទទួល | 53,429.58 | 34,615.25 | 35,659.91 |
សន្និធិ | 18,519.26 | 23,853.02 | 27,225.01 |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | 231,547.17 | 194,964.47 | 199,719.23 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ | 857,178.33 | 915,369.01 | 966,165.84 |
បំណុល | 689,741.38 | 687,481.28 | 643,255.51 |
---|---|---|---|
គណនីត្រូវបង់ | 24,901.23 | 24,120.86 | 44,208.16 |
បំណុលរយៈពេលខ្លី | 84,880.51 | 80,539.13 | 88,773.90 |
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក | 682,524.84 | 702,361.41 | 783,894.16 |
---|---|---|---|
ដើមទុន | 518,018.06 | 518,018.06 | 518,018.06 |
ចំណេញរក្សាទុក | 139,794.06 | 155,284.28 | 234,156.26 |
2019 | 2020 | 2021 | |
ចំណូល | 333,913.38 | 311,813.76 | 342,349.23 |
ចំណេញដុល | - | - | - |
ចំណេញប្រតិបត្តិការ | 85,545.72 | 74,003.42 | 122,240.08 |
ចំណេញសុទ្ធ | 43,463.50 | 26,607.59 | 93,707.39 |
2019 | 2020 | 2021 | |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ | 93,259.82 | 110,639.40 | 122,192.53 |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ | (85,683.16) | (59,942.01) | (79,144.68) |
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន | (41,978.59) | (47,745.90) | (51,319.99) |
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | (34,401.93) | (2,951.50) | (8,272.15) |
ថ្លៃ IPO (រៀល) | 5,040 |
---|---|
តម្លៃចារឹក (រៀល) | 1,000 |
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ | 21,442,992 |
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង | 08-Jun-2017 |
ថ្លៃបិទដំបូង (រៀល) | 5,100 |
2020 | 2021 | 2022 | |
ប្រភេទភាគលាភ | Cash | Cash | Cash |
រយ:ពេលភាគលាភ | 2019 | 2020 | 2021 |
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក | KHR 12,174,649,276 | KHR 12,174,649,276 | KHR 16,107,267,968 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 31.12% | 45.76% | 17.19% |
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ | KHR 403 | KHR 403 | KHR 504 |
ទិន្នផលភាគលាភ | 2.08% | 2.84% | 3.78% |
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ | 10-Jun-2020 | 05-Jul-2021 | 27-Jun-2022 |
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ | 22-Jun-2020 | 14-Jul-2021 | 06-Jul-2022 |
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តគោលនយោបាយភាគលាភដែលមានការធានាទិន្នផលភាគលាភអប្បបរមាប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង ៥% នៃទំហំវិនិយោគដោយគិតតាមថ្លៃបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ (IPO) សម្រាប់រយៈពេល ៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីលក់លើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដែលការធានានេះត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះមូលបត្រកម្មសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ “គ ” តែប៉ុណ្ណោះ។
ការបែកចែកប្រាក់ចំណេញនៃលក្ខន្តិកៈរបស់ ក.ស.ស ក្រោយពីបានអនុម័តលើគណនីប្រចាំឆ្នាំ បើពិនិត្យឃើញថាមានប្រាក់ចំណេញ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ក.ស.ស អាចសម្រចផ្ទេរទឹកប្រាក់ទាំងនោះដើម្បី៖
ក-ថ្លែងសសើរដល់ថ្នាក់ដឹងនាំ និងនិយោជិតតាមលក្ខខណ្ឌ៖
ខ- បង្កើតមូលនិធិបំរុងតាមច្បាប់ ៥%។
គ- បង្កើតមូលនិធិបំរុងសេរីចំនួន ៥%។
ឃ- បង្កើតមូលនិធិសង្គម ៧% ដែលនឹងត្រូវកត់ត្រាជាចំណាយក្នុងឆ្នាំ។
ង- បែងចែកភាគលាភ (តាមការសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) ទៅឱ្យភាគហ៊ុនិកប្រភេទ “ខ ” និង “គ ”។
ច- បែងចែកភាគលាភ (តាមការសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) ទៅឱ្យភាគហ៊ុនិកប្រភេទ “ខ ” និង “គ ”។
2017 | 2016 | 2015 | |
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4] |
4.26% | 5.11% | 7.79% |
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5] |
2.13% | 2.53% | 3.92% |
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6] |
328.40 | 415.37 | 595.49 |
អនុបាតចរន្ត | 2.61% | 2.06% | 2.71% |
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ | -% | -% | -% |
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ | -% | 26.13% | 26.43% |
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ | -% | 12.79% | 19.27% |
អត្រាកំណើននៃការលក់ | -% | 5.10% | 17.68% |