| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,980 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,000 |
| ថ្លៃបើក | 14,000 |
| បម្រែបម្រួល | -20 |
| % បម្រែបម្រួល | -0.14 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 19-Jan-2021 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,400 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,600 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 14,000 |
| ថ្លៃទាប | 13,680 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 497 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 6,860,320 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
47.71 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 645.37 | 0 | 0.00 |
| PAS | 13,980 | -20 | -0.14 |