ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,900 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,840 |
ថ្លៃបើក | 11,860 |
បម្រែបម្រួល | 60 |
% បម្រែបម្រួល | 0.51 |
ថ្លៃបិទ | 11,900 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 23-Apr-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 13,020 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,660 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 11,900 |
ថ្លៃទាប | 11,840 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,540 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 11,880 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 11,940 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 3,287 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 2,099 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 914 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 10,862,000 |
EPS[1] |
1478.00 |
---|---|
P/E[2] |
8.05 |
P/B[3] |
1.44 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 409.48 | 2.49 | 0.61 |
PAS | 11,900 | 60 | 0.51 |