ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 12,240 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 12,240 |
ថ្លៃបើក | 12,240 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 13,460 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 11,020 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 12,240 |
ថ្លៃទាប | 12,240 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,100 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 12,220 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 12,240 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,217 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 9,021 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 15 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 183,600 |
EPS[1] |
1191.00 |
---|---|
P/E[2] |
10.28 |
P/B[3] |
1.81 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 33.34% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 460.72 | -0.47 | -0.10 |
PAS | 12,240 | 0 | 0.00 |