ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,900 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,800 |
ថ្លៃបើក | 11,800 |
បម្រែបម្រួល | 100 |
% បម្រែបម្រួល | 0.85 |
ថ្លៃបិទ | 11,900 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 18-Sep-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 12,980 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,620 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 11,900 |
ថ្លៃទាប | 11,800 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,620 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,800 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 11,800 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 11,900 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,993 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 5,117 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 416 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 4,910,160 |
EPS[1] |
1132.00 |
---|---|
P/E[2] |
10.51 |
P/B[3] |
1.53 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 411.34 | 0.35 | 0.09 |
PAS | 11,900 | 100 | 0.85 |