ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,360 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,360 |
ថ្លៃបើក | 11,360 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 11,360 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 26-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 12,480 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,240 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 11,360 |
ថ្លៃទាប | 11,340 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,620 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 11,340 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 11,360 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,144 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 2,166 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 289 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,280,260 |
EPS[1] |
784.00 |
---|---|
P/E[2] |
14.49 |
P/B[3] |
1.49 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.52 | 2.48 | 0.62 |
PAS | 11,360 | 0 | 0.00 |