ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,980 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 12,000 |
ថ្លៃបើក | 12,000 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.17 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 17-Jul-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 13,200 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,800 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 12,000 |
ថ្លៃទាប | 11,980 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,380 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 124 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,487,760 |
EPS[1] |
1212.00 |
---|---|
P/E[2] |
9.88 |
P/B[3] |
1.44 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.92 | 0.17 | 0.04 |
PAS | 11,980 | -20 | -0.17 |