| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 12,520 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 12,480 |
| ថ្លៃបើក | 12,480 |
| បម្រែបម្រួល | 40 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.32 |
| ថ្លៃបិទ | 12,520 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 13,720 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 11,240 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 12,580 |
| ថ្លៃទាប | 12,480 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,480 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,200 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 12,500 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 12,520 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 6,723 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 9,366 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1,239 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 15,487,260 |
EPS[1] |
978.00 |
|---|---|
P/E[2] |
12.80 |
P/B[3] |
1.49 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| PAS | 12,520 | 40 | 0.32 |