| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,200 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,200 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 03-Mar-2026 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,520 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 11,880 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
| ថ្លៃទាប | 0 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,200 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,640 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
2005.00 |
|---|---|
P/E[2] |
6.58 |
P/B[3] |
1.32 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 426.85 | 0 | 0.00 |
| PAS | 13,200 | 0 | 0.00 |