ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 12,160 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 12,160 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 01-Oct-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 13,360 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,960 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
ថ្លៃទាប | 0 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,380 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 12,100 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 12,200 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 1,799 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 1,155 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
978.00 |
---|---|
P/E[2] |
12.43 |
P/B[3] |
1.46 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.67 | 0 | 0.00 |
PAS | 12,160 | 0 | 0.00 |