| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 12,780 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 12,760 |
| ថ្លៃបើក | 12,760 |
| បម្រែបម្រួល | 20 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.16 |
| ថ្លៃបិទ | 12,780 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 22-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,020 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 11,500 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 12,900 |
| ថ្លៃទាប | 12,760 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,060 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,340 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 12,760 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 12,780 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 6,168 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 11,915 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 657 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 8,441,620 |
EPS[1] |
1844.00 |
|---|---|
P/E[2] |
6.93 |
P/B[3] |
1.40 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 34.37% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 7.90% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 85,771,967 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 418.80 | -0.34 | -0.08 |
| PAS | 12,780 | 20 | 0.16 |