ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,740 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,680 |
ថ្លៃបើក | 11,680 |
បម្រែបម្រួល | 60 |
% បម្រែបម្រួល | 0.51 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 23-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 12,840 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,520 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 11,760 |
ថ្លៃទាប | 11,600 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 785 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 9,206,920 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
14.97 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 410.68 | 0 | 0.00 |
PAS | 11,740 | 60 | 0.51 |