ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,320 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,280 |
ថ្លៃបើក | 6,320 |
បម្រែបម្រួល | 40 |
% បម្រែបម្រួល | 0.64 |
ថ្លៃបិទ | 6,320 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Nov-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,900 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,660 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,320 |
ថ្លៃទាប | 6,220 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,380 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 6,280 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 6,300 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 24,898 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 13,138 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 6,464 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 40,325,060 |
EPS[1] |
1489.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.24 |
P/B[3] |
0.52 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 40.50% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.54 | -1.05 | -0.26 |
PWSA | 6,320 | 40 | 0.64 |