ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,200 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,200 |
ថ្លៃបើក | 6,260 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 6,200 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Jan-2021 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,820 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,580 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,260 |
ថ្លៃទាប | 6,200 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,400 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 5,500 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 60 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 375,000 |
EPS[1] |
731.00 |
---|---|
P/E[2] |
8.48 |
P/B[3] |
1.06 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 25.71% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.18% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 644.25 | 0.28 | 0.04 |
PWSA | 6,200 | 0 | 0.00 |