ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,300 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,380 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | -80 |
% បម្រែបម្រួល | -1.25 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 14-Oct-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,000 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,760 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,300 |
ថ្លៃទាប | 6,300 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
4.23 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 407.91 | 0 | 0.00 |
PWSA | 6,300 | -80 | -1.25 |