ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,580 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,580 |
ថ្លៃបើក | 6,500 |
បម្រែបម្រួល | 100 |
% បម្រែបម្រួល | 1.54 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 02-Jul-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,220 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,940 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,600 |
ថ្លៃទាប | 6,480 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,080 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,160 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 21,861 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 142,891,620 |
EPS[1] |
978.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.73 |
P/B[3] |
0.59 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 40.50% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 408.83 | 0 | 0.00 |
PWSA | 6,580 | 100 | 1.54 |