ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,780 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,780 |
ថ្លៃបើក | 7,800 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 7,780 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-May-2022 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,540 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 7,020 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,820 |
ថ្លៃទាប | 7,720 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,860 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,680 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,760 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,780 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 9,690 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 11,354 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 18,183 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 141,293,180 |
EPS[1] |
1486.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.24 |
P/B[3] |
1.33 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 25.71% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.18% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 509.41 | 1.38 | 0.27 |
PWSA | 7,780 | 0 | 0.00 |