ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,160 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,200 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | -40 |
% បម្រែបម្រួល | -0.65 |
ថ្លៃបិទ | 6,160 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 20-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,820 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,580 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,160 |
ថ្លៃទាប | 6,160 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
4.82 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 399.20 | 0 | 0.00 |
PWSA | 6,160 | -40 | -0.65 |