ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,400 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,400 |
ថ្លៃបើក | 7,400 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,140 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,660 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,400 |
ថ្លៃទាប | 7,400 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,060 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,280 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,400 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,420 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 9,196 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 44,861 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 57 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 421,800 |
EPS[1] |
1170.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.32 |
P/B[3] |
0.69 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 25.71% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.18% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 460.87 | -0.32 | -0.07 |
PWSA | 7,400 | 0 | 0.00 |