ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,200 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,200 |
ថ្លៃបើក | 6,200 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 17-Jul-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,820 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,580 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,200 |
ថ្លៃទាប | 6,180 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,060 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,160 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,515 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 15,574,820 |
EPS[1] |
978.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.34 |
P/B[3] |
0.55 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 40.50% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.01 | 0.26 | 0.06 |
PWSA | 6,200 | 0 | 0.00 |