ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,300 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,320 |
ថ្លៃបើក | 6,320 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.32 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,940 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,700 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,340 |
ថ្លៃទាប | 6,300 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,080 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,160 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 5,835 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 36,813,400 |
EPS[1] |
978.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.44 |
P/B[3] |
0.56 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 40.50% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 3.99% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 86,973,162 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.92 | -0.79 | -0.19 |
PWSA | 6,300 | -20 | -0.32 |