| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,520 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,520 |
| ថ្លៃបើក | 2,520 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | 2,520 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,770 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,270 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,530 |
| ថ្លៃទាប | 2,510 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,520 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,390 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,510 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,520 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,870 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 20,107 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 9,856 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 24,824,580 |
EPS[1] |
19.00 |
|---|---|
P/E[2] |
132.63 |
P/B[3] |
4.08 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| CGSM | 2,520 | 0 | 0.00 |