ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,430 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,440 |
ថ្លៃបើក | 2,440 |
បម្រែបម្រួល | -10 |
% បម្រែបម្រួល | -0.41 |
ថ្លៃបិទ | 2,430 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Nov-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,680 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,200 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,440 |
ថ្លៃទាប | 2,420 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,670 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,370 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,440 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 22,470 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 61,398 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 13,836 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 33,616,830 |
EPS[1] |
144.00 |
---|---|
P/E[2] |
16.88 |
P/B[3] |
4.04 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.54 | -1.05 | -0.26 |
CGSM | 2,430 | -10 | -0.41 |