ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,500 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,500 |
ថ្លៃបើក | 2,500 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,750 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,250 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,500 |
ថ្លៃទាប | 2,480 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,630 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,300 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,490 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,500 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 18,142 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 50,849 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,448 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 6,100,770 |
EPS[1] |
88.00 |
---|---|
P/E[2] |
28.41 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 461.07 | -0.12 | -0.03 |
CGSM | 2,500 | 0 | 0.00 |