ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,420 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 02-Apr-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,660 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,180 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
ថ្លៃទាប | 0 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,520 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,370 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,400 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,440 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 1,113 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 4,812 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
48.00 |
---|---|
P/E[2] |
50.42 |
P/B[3] |
3.99 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 407.45 | 0 | 0.00 |
CGSM | 2,420 | 0 | 0.00 |