ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,420 |
ថ្លៃបើក | 2,420 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,420 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 18-Sep-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,660 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,180 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,420 |
ថ្លៃទាប | 2,420 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,670 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,300 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,410 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,420 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 28,322 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 18,729 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1,842 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 4,456,640 |
EPS[1] |
164.00 |
---|---|
P/E[2] |
14.76 |
P/B[3] |
3.97 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 411.34 | 0.35 | 0.09 |
CGSM | 2,420 | 0 | 0.00 |