ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,430 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,440 |
ថ្លៃបើក | 2,440 |
បម្រែបម្រួល | -10 |
% បម្រែបម្រួល | -0.41 |
ថ្លៃបិទ | 2,430 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 22-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,680 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,200 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,440 |
ថ្លៃទាប | 2,420 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,600 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,370 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,430 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 24,048 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 18,739 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 5,343 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 12,999,740 |
EPS[1] |
144.00 |
---|---|
P/E[2] |
16.88 |
P/B[3] |
4.04 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 409.33 | -1.40 | -0.34 |
CGSM | 2,430 | -10 | -0.41 |