| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,460 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,460 |
| ថ្លៃបើក | 2,460 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 11-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,700 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,220 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,460 |
| ថ្លៃទាប | 2,440 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,110 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 7,644,030 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
129.47 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 412.59 | 0 | 0.00 |
| CGSM | 2,460 | 0 | 0.00 |