ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,440 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,440 |
ថ្លៃបើក | 2,440 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 20-Aug-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,680 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,200 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,440 |
ថ្លៃទាប | 2,430 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,460 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,390 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 4,718 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 11,502,190 |
EPS[1] |
19.00 |
---|---|
P/E[2] |
128.42 |
P/B[3] |
3.95 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 1,959,271,206 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 405.74 | 0.40 | 0.10 |
CGSM | 2,440 | 0 | 0.00 |