ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,060 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,020 |
ថ្លៃបើក | 6,020 |
បម្រែបម្រួល | 40 |
% បម្រែបម្រួល | 0.66 |
ថ្លៃបិទ | 6,060 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 12-Mar-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 6,620 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,420 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,060 |
ថ្លៃទាប | 6,000 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,140 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 5,980 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 6,060 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 3,634 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 10,833 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,175 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 19,187,640 |
EPS[1] |
48.00 |
---|---|
P/E[2] |
126.25 |
P/B[3] |
0.85 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 412.41 | -1.05 | -0.25 |
GTI | 6,060 | 40 | 0.66 |