| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,020 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,040 |
| ថ្លៃបើក | 7,040 |
| បម្រែបម្រួល | -20 |
| % បម្រែបម្រួល | -0.28 |
| ថ្លៃបិទ | 7,020 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,740 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,340 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,040 |
| ថ្លៃទាប | 6,920 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 5,020 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 6,920 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,020 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,360 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 12,191 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,313 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 16,095,380 |
EPS[1] |
57.00 |
|---|---|
P/E[2] |
123.16 |
P/B[3] |
1.00 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| GTI | 7,020 | -20 | -0.28 |