ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 5,220 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 5,180 |
ថ្លៃបើក | 5,220 |
បម្រែបម្រួល | 40 |
% បម្រែបម្រួល | 0.77 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 09-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 5,680 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 4,680 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 5,220 |
ថ្លៃទាប | 5,100 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 5,320 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 5,120 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 5,180 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 9,540 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 19,285 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,783 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 19,737,720 |
EPS[1] |
91.00 |
---|---|
P/E[2] |
57.36 |
P/B[3] |
0.73 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 400.59 | -1.25 | -0.31 |
GTI | 5,220 | 40 | 0.77 |