ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,940 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,900 |
ថ្លៃបើក | 7,960 |
បម្រែបម្រួល | 40 |
% បម្រែបម្រួល | 0.51 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,680 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 7,120 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,960 |
ថ្លៃទាប | 7,700 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,200 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,270 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 8,255 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 64,229,520 |
EPS[1] |
48.00 |
---|---|
P/E[2] |
165.42 |
P/B[3] |
1.12 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.60 | -1.11 | -0.27 |
GTI | 7,940 | 40 | 0.51 |