ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,140 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,500 |
ថ្លៃបើក | 6,500 |
បម្រែបម្រួល | 640 |
% បម្រែបម្រួល | 9.85 |
ថ្លៃបិទ | 7,140 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 23-Apr-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,140 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 5,860 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,140 |
ថ្លៃទាប | 6,300 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,500 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,140 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,411 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 47,780 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 312,810,540 |
EPS[1] |
48.00 |
---|---|
P/E[2] |
148.75 |
P/B[3] |
0.92 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 409.48 | 2.49 | 0.61 |
GTI | 7,140 | 640 | 9.85 |