ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,140 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,080 |
ថ្លៃបើក | 7,080 |
បម្រែបម្រួល | 60 |
% បម្រែបម្រួល | 0.85 |
ថ្លៃបិទ | 7,140 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 13-Oct-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,780 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,380 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,140 |
ថ្លៃទាប | 7,040 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 4,120 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,020 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,140 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,730 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 8,773 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,916 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 20,754,900 |
EPS[1] |
55.00 |
---|---|
P/E[2] |
129.82 |
P/B[3] |
1.01 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.81 | -1.74 | -0.43 |
GTI | 7,140 | 60 | 0.85 |