| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,100 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,000 |
| ថ្លៃបើក | 7,400 |
| បម្រែបម្រួល | 100 |
| % បម្រែបម្រួល | 1.43 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 07-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,700 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,300 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,400 |
| ថ្លៃទាប | 7,040 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 4,360 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,020 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,100 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 4,983 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 14,714 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1,024 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 7,532,380 |
EPS[1] |
55.00 |
|---|---|
P/E[2] |
129.09 |
P/B[3] |
1.00 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.84 | -0.17 | -0.04 |
| GTI | 7,100 | 100 | 1.43 |