ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,020 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,000 |
ថ្លៃបើក | 7,000 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.29 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 10-Sep-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,700 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,300 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,120 |
ថ្លៃទាប | 7,000 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,349 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 16,473,480 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
127.64 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.59 | 0 | 0.00 |
GTI | 7,020 | 20 | 0.29 |