ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3,710 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 3,710 |
ថ្លៃបើក | 3,710 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 3,710 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 01-Feb-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 4,080 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 3,340 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 3,710 |
ថ្លៃទាប | 3,700 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 4,460 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,600 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 3,690 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 3,710 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 15,462 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 21,381 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 873 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,232,930 |
EPS[1] |
178.00 |
---|---|
P/E[2] |
20.84 |
P/B[3] |
0.52 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 41.45% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.39% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 491.68 | -0.24 | -0.05 |
GTI | 3,710 | 0 | 0.00 |