| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 8,180 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 8,180 |
| ថ្លៃបើក | 8,180 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 08-Jan-2026 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,980 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 7,380 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 8,220 |
| ថ្លៃទាប | 8,060 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 5,907 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 48,231,680 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
143.51 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 426.93 | 0 | 0.00 |
| GTI | 8,180 | 0 | 0.00 |