ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 5,040 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 5,020 |
ថ្លៃបើក | 5,040 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.40 |
ថ្លៃបិទ | 5,040 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 26-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 5,520 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 4,520 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 5,040 |
ថ្លៃទាប | 4,980 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 5,320 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 5,020 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 5,040 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 4,537 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 12,257 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 614 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,070,980 |
EPS[1] |
91.00 |
---|---|
P/E[2] |
55.38 |
P/B[3] |
0.71 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.52 | 2.48 | 0.62 |
GTI | 5,040 | 20 | 0.40 |