ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,100 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,140 |
ថ្លៃបើក | 7,100 |
បម្រែបម្រួល | -40 |
% បម្រែបម្រួល | -0.56 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 14-Oct-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,840 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,440 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,120 |
ថ្លៃទាប | 7,080 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 4,120 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,000 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,080 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 10,157 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 13,785 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 111 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 788,000 |
EPS[1] |
55.00 |
---|---|
P/E[2] |
129.09 |
P/B[3] |
1.02 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.75 | 0.94 | 0.23 |
GTI | 7,100 | -40 | -0.56 |