ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,000 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,000 |
ថ្លៃបើក | 7,000 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 20-Aug-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,700 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,300 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,020 |
ថ្លៃទាប | 6,880 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 8,700 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,590 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 133 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 926,940 |
EPS[1] |
55.00 |
---|---|
P/E[2] |
127.27 |
P/B[3] |
1.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 89.89% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.28% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 40,000,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 405.79 | 0.45 | 0.11 |
GTI | 7,000 | 0 | 0.00 |