| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,080 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,080 |
| ថ្លៃបើក | 2,070 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | 2,080 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,280 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,880 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,080 |
| ថ្លៃទាប | 2,060 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,320 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,070 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,080 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 31,741 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 81,332 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 14,871 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 30,822,430 |
EPS[1] |
495.00 |
|---|---|
P/E[2] |
4.20 |
P/B[3] |
0.47 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| PPSP | 2,080 | 0 | 0.00 |