ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,130 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,140 |
ថ្លៃបើក | 2,150 |
បម្រែបម្រួល | -10 |
% បម្រែបម្រួល | -0.47 |
ថ្លៃបិទ | 2,130 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 22-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,350 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,930 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,150 |
ថ្លៃទាប | 2,110 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,400 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,120 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,130 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 21,383 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 29,243 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,800 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 8,007,190 |
EPS[1] |
267.00 |
---|---|
P/E[2] |
7.98 |
P/B[3] |
0.57 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 409.33 | -1.40 | -0.34 |
PPSP | 2,130 | -10 | -0.47 |