ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,470 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,470 |
ថ្លៃបើក | 2,460 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,470 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-May-2022 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,710 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,230 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,470 |
ថ្លៃទាប | 2,450 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,500 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 1,950 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,450 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,470 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 30,157 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 45,592 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,702 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 6,647,570 |
EPS[1] |
115.00 |
---|---|
P/E[2] |
21.48 |
P/B[3] |
0.88 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.00% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.13% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 509.41 | 1.38 | 0.27 |
PPSP | 2,470 | 0 | 0.00 |