| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 1,590 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 1,480 |
| ថ្លៃបើក | 1,570 |
| បម្រែបម្រួល | 110 |
| % បម្រែបម្រួល | 7.43 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 19-Jan-2021 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 1,620 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,340 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 1,600 |
| ថ្លៃទាប | 1,530 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 120,536 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 189,534,040 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
63.60 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 645.37 | 0 | 0.00 |
| PPSP | 1,590 | 110 | 7.43 |