ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,120 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,120 |
ថ្លៃបើក | 2,120 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,120 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,330 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,910 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,130 |
ថ្លៃទាប | 2,100 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,360 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,100 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,110 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,120 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 17,120 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 19,435 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,432 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 5,112,980 |
EPS[1] |
681.00 |
---|---|
P/E[2] |
3.11 |
P/B[3] |
0.49 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.81 | -0.90 | -0.22 |
PPSP | 2,120 | 0 | 0.00 |