ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,240 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,220 |
ថ្លៃបើក | 2,230 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.90 |
ថ្លៃបិទ | 2,240 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 18-Sep-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,440 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,000 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,260 |
ថ្លៃទាប | 2,220 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,400 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,230 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,240 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 25,751 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 67,992 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 6,145 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 13,679,890 |
EPS[1] |
94.00 |
---|---|
P/E[2] |
23.83 |
P/B[3] |
0.62 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 411.34 | 0.35 | 0.09 |
PPSP | 2,240 | 20 | 0.90 |