ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,190 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,190 |
ថ្លៃបើក | 2,190 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,400 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,980 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,190 |
ថ្លៃទាប | 2,190 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,430 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,140 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,190 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,200 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 14,868 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 16,677 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 653 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,430,070 |
EPS[1] |
524.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.18 |
P/B[3] |
0.56 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.00% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.13% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 460.72 | -0.47 | -0.10 |
PPSP | 2,190 | 0 | 0.00 |