| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,040 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,120 |
| ថ្លៃបើក | 2,050 |
| បម្រែបម្រួល | -80 |
| % បម្រែបម្រួល | -3.77 |
| ថ្លៃបិទ | 2,040 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 22-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,330 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,910 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,050 |
| ថ្លៃទាប | 2,000 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,220 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,030 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,040 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 97,531 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 252,407 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 56,044 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 113,397,880 |
EPS[1] |
495.00 |
|---|---|
P/E[2] |
4.12 |
P/B[3] |
0.48 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 418.80 | -0.34 | -0.08 |
| PPSP | 2,040 | -80 | -3.77 |