ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,420 |
ថ្លៃបើក | 2,420 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,420 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 01-Feb-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,660 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,180 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,430 |
ថ្លៃទាប | 2,420 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,500 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,040 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,410 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,420 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 15,697 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 41,256 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 12,163 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 29,440,560 |
EPS[1] |
329.00 |
---|---|
P/E[2] |
7.36 |
P/B[3] |
0.68 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.00% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 1.13% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 491.68 | -0.24 | -0.05 |
PPSP | 2,420 | 0 | 0.00 |