ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,260 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,260 |
ថ្លៃបើក | 2,260 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,260 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Nov-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,480 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,040 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,270 |
ថ្លៃទាប | 2,250 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,400 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,250 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,260 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 26,104 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 64,795 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 985 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 2,224,260 |
EPS[1] |
94.00 |
---|---|
P/E[2] |
24.04 |
P/B[3] |
0.63 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 20.47% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.85% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 71,875,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.54 | -1.05 | -0.26 |
PPSP | 2,260 | 0 | 0.00 |