ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,430 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,430 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 09-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,670 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,190 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
ថ្លៃទាប | 0 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,900 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,120 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,280 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,440 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 849 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 3,994 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
0.00 |
---|---|
P/E[2] |
0.00 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 400.70 | -1.14 | -0.28 |
PEPC | 2,430 | 0 | 0.00 |