| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,810 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,740 |
| ថ្លៃបើក | 2,840 |
| បម្រែបម្រួល | 70 |
| % បម្រែបម្រួល | 2.55 |
| ថ្លៃបិទ | 2,810 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 3,010 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,470 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,840 |
| ថ្លៃទាប | 2,740 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,810 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,320 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,750 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,810 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 7,671 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 3,216 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 770 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 2,120,300 |
EPS[1] |
0.00 |
|---|---|
P/E[2] |
0.00 |
P/B[3] |
0.00 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| PEPC | 2,810 | 70 | 2.55 |