ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3,040 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 3,000 |
ថ្លៃបើក | 3,000 |
បម្រែបម្រួល | 40 |
% បម្រែបម្រួល | 1.33 |
ថ្លៃបិទ | 3,040 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Jan-2021 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 3,300 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,700 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 3,040 |
ថ្លៃទាប | 3,000 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,710 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,750 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 231 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 693,040 |
EPS[1] |
76.00 |
---|---|
P/E[2] |
40.00 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 644.25 | 0.28 | 0.04 |
PEPC | 3,040 | 40 | 1.33 |