ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,490 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,490 |
ថ្លៃបើក | 2,490 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,730 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,250 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,490 |
ថ្លៃទាប | 2,490 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,200 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,300 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,410 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,500 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,255 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 724 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 57 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 141,930 |
EPS[1] |
0.00 |
---|---|
P/E[2] |
0.00 |
P/B[3] |
2.04 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 460.87 | -0.32 | -0.07 |
PEPC | 2,490 | 0 | 0.00 |