ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,420 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,400 |
ថ្លៃបើក | 2,420 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.83 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 03-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,640 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,160 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,420 |
ថ្លៃទាប | 2,420 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 28 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 67,760 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
0.00 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.05 | 0 | 0.00 |
PEPC | 2,420 | 20 | 0.83 |