ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3,230 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 3,220 |
ថ្លៃបើក | 3,230 |
បម្រែបម្រួល | 10 |
% បម្រែបម្រួល | 0.31 |
ថ្លៃបិទ | 3,230 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-May-2022 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 3,540 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,900 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 3,230 |
ថ្លៃទាប | 3,220 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,380 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 3,000 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 3,220 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 3,230 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 124,927 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 9,081 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 7,373 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 23,744,100 |
EPS[1] |
166.00 |
---|---|
P/E[2] |
19.46 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 509.41 | 1.38 | 0.27 |
PEPC | 3,230 | 10 | 0.31 |