ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,550 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,580 |
ថ្លៃបើក | 2,590 |
បម្រែបម្រួល | -30 |
% បម្រែបម្រួល | -1.16 |
ថ្លៃបិទ | 2,550 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 22-Oct-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,830 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 2,330 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,590 |
ថ្លៃទាប | 2,430 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,810 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,320 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,510 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,550 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,502 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 3,847 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 807 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,988,440 |
EPS[1] |
0.00 |
---|---|
P/E[2] |
0.00 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 74,945,000 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.29 | -2.00 | -0.49 |
PEPC | 2,550 | -30 | -1.16 |