ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,080 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,080 |
ថ្លៃបើក | 2,070 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,080 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 22-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,280 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,880 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,080 |
ថ្លៃទាប | 2,070 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,230 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,020 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,070 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,080 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 35,127 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 28,083 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1,866 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,875,790 |
EPS[1] |
41.00 |
---|---|
P/E[2] |
50.73 |
P/B[3] |
7.17 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 409.33 | -1.40 | -0.34 |
MJQE | 2,080 | 0 | 0.00 |