ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,020 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,030 |
ថ្លៃបើក | 2,020 |
បម្រែបម្រួល | -10 |
% បម្រែបម្រួល | -0.49 |
ថ្លៃបិទ | 2,020 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,230 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,830 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,030 |
ថ្លៃទាប | 2,010 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,190 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,010 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,010 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,020 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 17,916 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 32,472 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,911 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 7,899,860 |
EPS[1] |
37.00 |
---|---|
P/E[2] |
54.59 |
P/B[3] |
6.61 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.81 | -0.90 | -0.22 |
MJQE | 2,020 | -10 | -0.49 |