ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,040 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,040 |
ថ្លៃបើក | 2,020 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 2,040 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 18-Sep-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,240 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,840 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,040 |
ថ្លៃទាប | 2,020 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,230 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,030 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,030 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,040 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 38,362 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 42,342 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1,051 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 2,130,550 |
EPS[1] |
58.00 |
---|---|
P/E[2] |
35.17 |
P/B[3] |
6.48 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 411.34 | 0.35 | 0.09 |
MJQE | 2,040 | 0 | 0.00 |