ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 1,990 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 1,990 |
ថ្លៃបើក | 1,980 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 1,990 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 30-Jul-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,180 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,800 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 1,990 |
ថ្លៃទាប | 1,980 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,190 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 1,980 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 1,980 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 1,990 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 14,028 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 25,060 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 6,119 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 12,101,290 |
EPS[1] |
37.00 |
---|---|
P/E[2] |
53.78 |
P/B[3] |
6.48 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.36 | -0.21 | -0.05 |
MJQE | 1,990 | 0 | 0.00 |