| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,000 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,000 |
| ថ្លៃបើក | 1,990 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | 2,000 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,200 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,800 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,010 |
| ថ្លៃទាប | 1,980 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,190 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 1,960 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 1,990 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,000 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 16,429 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 36,782 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 12,236 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 24,366,370 |
EPS[1] |
84.00 |
|---|---|
P/E[2] |
23.81 |
P/B[3] |
5.56 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| MJQE | 2,000 | 0 | 0.00 |