ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,040 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,050 |
ថ្លៃបើក | 2,040 |
បម្រែបម្រួល | -10 |
% បម្រែបម្រួល | -0.49 |
ថ្លៃបិទ | 2,040 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Nov-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,250 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,850 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,040 |
ថ្លៃទាប | 2,030 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,230 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,020 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,030 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,040 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 30,972 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 41,491 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 2,730 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 5,549,830 |
EPS[1] |
41.00 |
---|---|
P/E[2] |
49.76 |
P/B[3] |
7.07 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.54 | -1.05 | -0.26 |
MJQE | 2,040 | -10 | -0.49 |