| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,000 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 1,990 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | 10 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.50 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 12-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,180 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,800 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 2,000 |
| ថ្លៃទាប | 2,000 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
23.81 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 423.46 | 0 | 0.00 |
| MJQE | 2,000 | 10 | 0.50 |