ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2,090 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 2,110 |
ថ្លៃបើក | 2,110 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.95 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,320 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,900 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 2,110 |
ថ្លៃទាប | 2,090 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,340 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,100 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 2,090 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 2,110 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 18,803 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 63,356 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 3,766 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 7,892,790 |
EPS[1] |
29.00 |
---|---|
P/E[2] |
72.07 |
P/B[3] |
0.00 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 461.05 | -0.14 | -0.03 |
MJQE | 2,090 | -20 | -0.95 |