| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 1,980 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 1,980 |
| ថ្លៃបើក | 1,970 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 07-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 2,170 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 1,790 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 1,980 |
| ថ្លៃទាប | 1,970 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 2,190 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 1,960 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 1,970 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 1,980 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 8,323 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 33,117 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 658 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,300,940 |
EPS[1] |
44.00 |
|---|---|
P/E[2] |
45.00 |
P/B[3] |
5.82 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 324,059,527 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.92 | -0.09 | -0.02 |
| MJQE | 1,980 | 0 | 0.00 |