| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,180 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,900 |
| ថ្លៃបើក | 6,980 |
| បម្រែបម្រួល | 280 |
| % បម្រែបម្រួល | 4.06 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 11-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,580 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,220 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,200 |
| ថ្លៃទាប | 6,980 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 126,176 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 897,289,540 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
4.93 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 412.59 | 0 | 0.00 |
| ABC | 7,180 | 280 | 4.06 |