ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 10,860 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 10,860 |
ថ្លៃបើក | 10,840 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 10,860 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 01-Feb-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 11,940 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 9,780 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 10,860 |
ថ្លៃទាប | 10,820 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,980 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 10,200 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 10,840 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 10,860 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 197,961 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 171,073 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 32,706 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 354,644,960 |
EPS[1] |
1689.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.43 |
P/B[3] |
0.90 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0 |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 491.68 | -0.24 | -0.05 |
ABC | 10,860 | 0 | 0.00 |