| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,000 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,000 |
| ថ្លៃបើក | 7,000 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 18-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,700 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,300 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,020 |
| ថ្លៃទាប | 6,980 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 96,826 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 677,870,260 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
4.81 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 412.10 | 0 | 0.00 |
| ABC | 7,000 | 0 | 0.00 |