ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,060 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,060 |
ថ្លៃបើក | 7,040 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 7,060 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 24-Apr-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,760 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,360 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,060 |
ថ្លៃទាប | 7,020 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,960 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,880 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,040 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,060 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 27,858 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 60,398 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 13,709 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 96,568,620 |
EPS[1] |
1137.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.21 |
P/B[3] |
0.51 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 407.83 | -1.65 | -0.40 |
ABC | 7,060 | 0 | 0.00 |