ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,320 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,400 |
ថ្លៃបើក | 7,400 |
បម្រែបម្រួល | -80 |
% បម្រែបម្រួល | -1.08 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 08-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,140 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,660 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,400 |
ថ្លៃទាប | 7,280 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 10,020 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,880 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 26,037 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 190,409,280 |
EPS[1] |
1041.00 |
---|---|
P/E[2] |
7.03 |
P/B[3] |
0.55 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 407.48 | -2.66 | -0.65 |
ABC | 7,320 | -80 | -1.08 |