ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,900 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,920 |
ថ្លៃបើក | 6,900 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.29 |
ថ្លៃបិទ | 6,900 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,600 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,240 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,920 |
ថ្លៃទាប | 6,880 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,600 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,860 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 6,900 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 6,920 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 24,452 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 73,706 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 19,462 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 134,269,260 |
EPS[1] |
1284.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.37 |
P/B[3] |
0.49 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.81 | -0.90 | -0.22 |
ABC | 6,900 | -20 | -0.29 |