ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,920 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,920 |
ថ្លៃបើក | 6,900 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 03-Dec-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,600 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,240 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,920 |
ថ្លៃទាប | 6,860 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 99,867 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 688,825,660 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
6.65 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 402.05 | 0 | 0.00 |
ABC | 6,920 | 0 | 0.00 |