| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,300 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,300 |
| ថ្លៃបើក | 7,300 |
| បម្រែបម្រួល | 0 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.00 |
| ថ្លៃបិទ | 7,300 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 22-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,020 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,580 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,320 |
| ថ្លៃទាប | 7,280 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,540 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,740 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,280 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,300 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 42,638 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 90,892 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 24,963 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 182,100,300 |
EPS[1] |
1831.00 |
|---|---|
P/E[2] |
3.99 |
P/B[3] |
0.49 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 418.80 | -0.34 | -0.08 |
| ABC | 7,300 | 0 | 0.00 |