ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,300 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,340 |
ថ្លៃបើក | 7,320 |
បម្រែបម្រួល | -40 |
% បម្រែបម្រួល | -0.54 |
ថ្លៃបិទ | 7,300 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 12-Mar-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 8,060 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,620 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,340 |
ថ្លៃទាប | 7,300 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 9,800 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,880 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,300 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,320 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 30,620 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 74,702 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 16,122 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 117,891,220 |
EPS[1] |
1137.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.42 |
P/B[3] |
0.53 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 412.41 | -1.05 | -0.25 |
ABC | 7,300 | -40 | -0.54 |