| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,200 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,100 |
| ថ្លៃបើក | 7,120 |
| បម្រែបម្រួល | 100 |
| % បម្រែបម្រួល | 1.41 |
| ថ្លៃបិទ | 7,200 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,800 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,400 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 7,200 |
| ថ្លៃទាប | 7,100 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,540 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,740 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,180 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,200 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 38,104 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 70,728 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 48,810 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 349,737,260 |
EPS[1] |
1831.00 |
|---|---|
P/E[2] |
3.93 |
P/B[3] |
0.48 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| ABC | 7,200 | 100 | 1.41 |