ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 6,860 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 6,840 |
ថ្លៃបើក | 6,840 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.29 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 20-Aug-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,520 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,160 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 6,860 |
ថ្លៃទាប | 6,820 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 7,540 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,840 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 8,342 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 57,039,240 |
EPS[1] |
1456.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.71 |
P/B[3] |
0.48 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 405.30 | -0.04 | -0.01 |
ABC | 6,860 | 20 | 0.29 |