ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 7,180 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 7,160 |
ថ្លៃបើក | 7,220 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.28 |
ថ្លៃបិទ | 7,180 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 07-Feb-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 7,860 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 6,460 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 7,220 |
ថ្លៃទាប | 7,160 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 10,000 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 6,880 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 7,160 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 7,180 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 29,419 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 68,853 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 19,964 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 143,157,960 |
EPS[1] |
1041.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.90 |
P/B[3] |
0.53 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 408.55 | 0.00 | 0.00 |
ABC | 7,180 | 20 | 0.28 |