ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 10,020 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 10,020 |
ថ្លៃបើក | 10,000 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 11,020 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 9,020 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 10,020 |
ថ្លៃទាប | 10,000 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 11,520 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 10,000 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 10,000 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 10,020 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 108,394 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 80,768 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 19,673 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 196,752,500 |
EPS[1] |
1610.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.22 |
P/B[3] |
0.81 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 0 |
ទិន្នផលភាគលាភ | 0.00% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 433,163,019 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 461.20 | 0.01 | 0.00 |
ABC | 10,020 | 0 | 0.00 |