ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 15,820 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 15,800 |
ថ្លៃបើក | 15,600 |
បម្រែបម្រួល | 20 |
% បម្រែបម្រួល | 0.13 |
ថ្លៃបិទ | 15,820 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-May-2022 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 17,380 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 14,220 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 15,820 |
ថ្លៃទាប | 15,600 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 15,980 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,300 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 15,820 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 15,840 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 1,657 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 744 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 211 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,304,000 |
EPS[1] |
2500.00 |
---|---|
P/E[2] |
6.33 |
P/B[3] |
1.71 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 11.83% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 4.33% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 509.41 | 1.38 | 0.27 |
PPAP | 15,820 | 20 | 0.13 |