| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,180 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,240 |
| ថ្លៃបើក | - |
| បម្រែបម្រួល | -60 |
| % បម្រែបម្រួល | -0.42 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 12-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,660 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,820 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 14,180 |
| ថ្លៃទាប | 14,180 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
4.12 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 423.46 | 0 | 0.00 |
| PPAP | 14,180 | -60 | -0.42 |