ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,500 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,520 |
ថ្លៃបើក | 13,600 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.15 |
ថ្លៃបិទ | 13,500 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 13-Oct-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,860 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,180 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 13,600 |
ថ្លៃទាប | 13,500 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,880 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,480 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 13,500 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,766 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 3,823 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 273 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,689,760 |
EPS[1] |
2953.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.57 |
P/B[3] |
0.61 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.81 | -1.74 | -0.43 |
PPAP | 13,500 | -20 | -0.15 |