| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,100 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,000 |
| ថ្លៃបើក | 14,000 |
| បម្រែបម្រួល | 100 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.71 |
| ថ្លៃបិទ | 14,100 |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 02-Dec-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,400 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,600 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 14,160 |
| ថ្លៃទាប | 14,000 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,880 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,300 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,980 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 14,100 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,966 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 2,055 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 729 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 10,240,940 |
EPS[1] |
3439.00 |
|---|---|
P/E[2] |
4.10 |
P/B[3] |
0.57 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 419.76 | 1.98 | 0.47 |
| PPAP | 14,100 | 100 | 0.71 |