ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,900 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,900 |
ថ្លៃបើក | 14,960 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 14,900 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 01-Feb-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 16,380 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 13,420 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 14,960 |
ថ្លៃទាប | 14,640 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 15,980 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,940 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 14,760 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 14,900 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,032 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 1,288 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 795 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 11,816,120 |
EPS[1] |
2890.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.16 |
P/B[3] |
0.81 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 11.83% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 4.33% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 491.68 | -0.24 | -0.05 |
PPAP | 14,900 | 0 | 0.00 |