| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,760 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,640 |
| ថ្លៃបើក | 11,760 |
| បម្រែបម្រួល | 120 |
| % បម្រែបម្រួល | 1.03 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 19-Jan-2021 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 12,800 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,480 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 11,760 |
| ថ្លៃទាប | 11,640 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 140 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,644,000 |
EPS[1] |
- |
|---|---|
P/E[2] |
5.55 |
P/B[3] |
- |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
| ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 645.37 | 0 | 0.00 |
| PPAP | 11,760 | 120 | 1.03 |