| ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,600 |
|---|---|
| ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,520 |
| ថ្លៃបើក | 13,600 |
| បម្រែបម្រួល | 80 |
| % បម្រែបម្រួល | 0.59 |
| ថ្លៃបិទ | - |
| រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
| កាលបរិច្ឆេទ | 07-Nov-2025 |
|
|
|
| ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,860 |
|---|---|
| ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,180 |
| ថ្លៃខ្ពស់ | 13,600 |
| ថ្លៃទាប | 13,600 |
| ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 14,880 |
| ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,200 |
| ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,520 |
|---|---|
| ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 13,600 |
| បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 2,396 |
| បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 5,758 |
| បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 57 |
| ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 775,200 |
EPS[1] |
2953.00 |
|---|---|
P/E[2] |
4.61 |
P/B[3] |
0.61 |
| អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
| ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
| ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 405.16 | 0.15 | 0.04 |
| PPAP | 13,600 | 80 | 0.59 |