ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,080 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,080 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 02-Apr-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,480 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,680 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 0 |
ថ្លៃទាប | 0 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 17,240 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,380 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,800 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 14,120 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 427 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 627 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
2552.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.52 |
P/B[3] |
0.64 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 407.45 | 0 | 0.00 |
PPAP | 14,080 | 0 | 0.00 |