ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,060 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 14,080 |
ថ្លៃបើក | 14,060 |
បម្រែបម្រួល | -20 |
% បម្រែបម្រួល | -0.14 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 25-Sep-2023 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,480 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,680 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 14,060 |
ថ្លៃទាប | 14,060 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 15,520 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,940 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,900 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 14,080 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 4,274 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 1,441 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 10 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 140,600 |
EPS[1] |
2453.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.73 |
P/B[3] |
0.71 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 11.83% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 4.33% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 460.72 | -0.47 | -0.10 |
PPAP | 14,060 | -20 | -0.14 |