ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,520 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,520 |
ថ្លៃបើក | 13,520 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | 13,520 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 30-Jul-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,860 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,180 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 13,520 |
ថ្លៃទាប | 13,520 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 15,040 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 13,180 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,420 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 13,520 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 5,423 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 2,979 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 154 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 2,082,080 |
EPS[1] |
2953.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.58 |
P/B[3] |
0.61 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 404.36 | -0.21 | -0.05 |
PPAP | 13,520 | 0 | 0.00 |