ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,740 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,680 |
ថ្លៃបើក | 13,660 |
បម្រែបម្រួល | 60 |
% បម្រែបម្រួល | 0.44 |
ថ្លៃបិទ | 13,740 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 18-Sep-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,040 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,320 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 13,800 |
ថ្លៃទាប | 13,560 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 17,240 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,380 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 13,580 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 13,740 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 6,017 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 2,248 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 223 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 3,032,300 |
EPS[1] |
1800.00 |
---|---|
P/E[2] |
7.63 |
P/B[3] |
0.64 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 411.34 | 0.35 | 0.09 |
PPAP | 13,740 | 60 | 0.44 |