ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,600 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,500 |
ថ្លៃបើក | - |
បម្រែបម្រួល | 100 |
% បម្រែបម្រួល | 0.74 |
ថ្លៃបិទ | 13,600 |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 22-Nov-2024 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,840 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,160 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 13,600 |
ថ្លៃទាប | 13,600 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 0 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 0 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
5.65 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 403.81 | 0 | 0.00 |
PPAP | 13,600 | 100 | 0.74 |