ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 14,000 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,900 |
ថ្លៃបើក | 14,000 |
បម្រែបម្រួល | 100 |
% បម្រែបម្រួល | 0.72 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 23-Jan-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 15,280 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,520 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 14,000 |
ថ្លៃទាប | 14,000 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | - |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 1 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 14,000 |
EPS[1] |
- |
---|---|
P/E[2] |
5.81 |
P/B[3] |
- |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | - |
ទិន្នផលភាគលាភ | -% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | - |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 410.68 | 0 | 0.00 |
PPAP | 14,000 | 100 | 0.72 |