ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 11,800 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 11,720 |
ថ្លៃបើក | 11,800 |
បម្រែបម្រួល | 80 |
% បម្រែបម្រួល | 0.68 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 21-Jan-2021 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 12,880 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 10,560 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 11,800 |
ថ្លៃទាប | 11,800 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,200 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 10,280 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | 11,600 |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | 11,700 |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | 3,825 |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | 1,359 |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 10 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 118,000 |
EPS[1] |
2120.00 |
---|---|
P/E[2] |
5.57 |
P/B[3] |
1.28 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 11.83% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 4.33% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 644.25 | 0.28 | 0.04 |
PPAP | 11,800 | 80 | 0.68 |