ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | 13,400 |
---|---|
ថ្លៃមូលដ្ឋាន | 13,400 |
ថ្លៃបើក | 13,420 |
បម្រែបម្រួល | 0 |
% បម្រែបម្រួល | 0.00 |
ថ្លៃបិទ | - |
រូបិយប័ណ្ណ | KHR |
កាលបរិច្ឆេទ | 06-Jun-2025 |
|
ដែនកំណត់ខាងលើ | 14,740 |
---|---|
ដែនកំណត់ខាងក្រោម | 12,060 |
ថ្លៃខ្ពស់ | 13,420 |
ថ្លៃទាប | 13,400 |
ថ្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 17,240 |
ថ្លៃទាបបំផុតក្នុង52សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ | 12,700 |
ថ្លៃស្នើទិញល្អបំផុត | - |
---|---|
ថ្លៃស្នើលក់ល្អបំផុត | - |
បរិមាណស្នើទិញបង្គរ | - |
បរិមាណស្នើលក់បង្គរ | - |
បរិមាណជួញដូរបង្គរ | 86 |
ថ្លៃជួញដូរបង្គរ | 1,153,600 |
EPS[1] |
2953.00 |
---|---|
P/E[2] |
4.54 |
P/B[3] |
0.60 |
អនុបាតភាគលាភបានបង់ | 5.86% |
ទិន្នផលភាគលាភ | 5.97% |
ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី | 20,684,365 |
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | % បម្រែបម្រួល |
---|---|---|---|
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. | 406.92 | -0.79 | -0.19 |
PPAP | 13,400 | 0 | 0.00 |